Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
19 sept @PHI D 8-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
12 sept @BUL D 12-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .333 .333 6.0 1 4 0 1.000
5 sept @ANG V 7-2 .250 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 4.0 0 2 1 .667
3 sept @RAY V 17-16 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 2 2 0 1.000
22 août PHI D 3-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 7.0 0 0 0 .000
15 août @PHI D 7-6 .250 4 1 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 6.0 1 0 0 1.000
8 août MRS V 8-4 .333 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 0 0 .000
1 août @MRS D 12-11 .000 2 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 6.0 0 0 0 .000
18 juil @SPO D 4-1 .667 3 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 0 0 .000
11 juil BUL D 10-0 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 .500 .500 5.0 0 0 0 .000
4 juil BUL D 9-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
27 juin ANG D 6-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 0 2 0 1.000
20 juin @BRA D 7-5 .000 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept @BUL D 12-6 0 0 0 0 10.50 3.50 2.0 3 3 1 3 0 0 1 0 0 .400 13 10 4 0 0 0 0
3 sept @RAY V 17-16 0 0 0 0 14.00 2.75 4.0 8 8 4 3 0 0 0 0 0 .381 24 21 8 0 0 0 0