Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept RAY D 11-7 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
16 sept PHI D 14-1 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 août @SPO N 9-9 .667 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
23 août MRS V 11-10 .000 3 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 - - - - -
16 août ANG D 19-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
9 août @BRA D 9-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 août @BUL D 13-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
2 août PHI V 10-4 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .667 - - - - -
26 juil @RAY V 8-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
12 juil SPO V 3-2 .500 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
5 juil @MRS V 11-9 .500 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
16 sept PHI D 14-1 0 0 0 0 21.00 3.00 2.0 6 6 1 1 0 0 0 0 0 .625 10 8 5 1 1 0 0