Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
12 sept @BUL D 12-6 .000 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
5 sept @ANG V 7-2 .750 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .750 .750 7.0 0 1 0 1.000
3 sept @RAY V 17-16 .800 5 4 3 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 1.400 .800 7.0 2 1 0 1.000
22 août PHI D 3-0 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 2 5 0 1.000
15 août @PHI D 7-6 .667 3 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 7.0 2 3 0 1.000
8 août MRS V 8-4 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .333 .500 6.0 0 0 0 .000
1 août @MRS D 12-11 .333 3 1 2 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 4 .667 .500 6.0 0 0 0 .000
18 juil @SPO D 4-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .333 6.0 0 1 0 1.000
11 juil BUL D 10-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 1 2 0 1.000
4 juil BUL D 9-7 1.000 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 1.000 1.000 6.0 0 3 1 .750
27 juin ANG D 6-2 .500 4 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 7.0 4 1 0 1.000
20 juin @BRA D 7-5 .667 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 sept @BUL D 12-6 0 1 0 0 15.75 2.50 4.0 9 9 1 2 0 1 0 0 0 .400 23 20 8 2 1 0 0
3 sept @RAY V 17-16 1 0 0 0 18.67 4.00 3.0 8 8 1 0 0 1 1 0 0 .632 19 19 12 0 0 0 0
22 août PHI D 3-0 0 1 0 0 3.00 1.29 7.0 3 3 3 0 0 1 1 1 0 .300 32 30 9 0 2 0 0
15 août @PHI D 7-6 0 1 0 0 7.00 2.29 7.0 7 7 2 1 0 1 1 1 0 .455 35 33 15 0 1 0 0
1 août @MRS D 12-11 0 1 0 0 0.00 0.17 6.0 12 0 5 1 0 1 1 1 0 .000 34 33 0 0 0 0 0
11 juil BUL D 10-0 0 0 0 0 7.00 2.00 1.0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .500 4 4 2 0 0 0 0
4 juil BUL D 9-7 0 1 0 0 9.33 3.00 6.0 9 8 2 3 0 1 1 1 0 .455 37 33 15 1 1 0 0
27 juin ANG D 6-2 0 1 0 0 5.00 2.14 7.0 6 5 8 1 0 1 1 1 0 .412 35 34 14 0 0 0 0
20 juin @BRA D 7-5 0 1 0 0 4.67 1.67 6.0 6 4 4 0 0 1 1 0 0 .333 31 30 10 0 1 0 0