Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 juil MRS D 17-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
28 juil @MRS D 14-5 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
7 juil @ANG D 10-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
23 juin @BRA V 18-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
16 juin BRA D 6-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
26 mai ANG D 8-5 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 mai ANG D 8-5 0 1 0 0 21.00 1.00 1.0 5 3 0 1 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 0 0