Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
20 sept RAY D 11-7 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
16 sept PHI D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
30 août @SPO N 9-9 .750 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .750 - - - - -
23 août MRS V 11-10 .500 4 2 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
9 août @BRA D 9-8 .333 3 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
3 août @BUL D 13-2 .667 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
2 août PHI V 10-4 .667 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
26 juil @RAY V 8-7 1.000 4 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.250 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept RAY D 11-7 0 1 0 0 10.00 2.14 7.0 11 10 11 2 0 0 0 1 0 .382 36 34 13 0 0 0 0
16 sept PHI D 14-1 0 0 0 0 0.00 1.00 1.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .200 5 5 1 0 0 0 0